Stock Report
Inventory value and movement, across every category.
Products48
Inventory Cost Value₹0
Potential Sales Value₹0
Low Stock Items0
Total Sold (pcs)0
Stock Value MethodPurchase Rate × Stock
By Category
| Category | Products | Total Stock | Low Stock |
|---|---|---|---|
| 70/80/90 Size Product | 3 | 3,000 pcs | 0 |
| Bowl | 7 | 7,000 pcs | 0 |
| Coffee Cup | 5 | 5,000 pcs | 0 |
| Compartment Dish | 12 | 12,000 pcs | 0 |
| Glass | 7 | 7,000 pcs | 0 |
| Plain Round Dish | 6 | 6,000 pcs | 0 |
| Square Dish | 4 | 4,000 pcs | 0 |
| Tea Cup | 4 | 4,000 pcs | 0 |
Purchased (pcs, all time)0
Manual Adjustments (pcs)0